零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
LGA 1200 Intel? Xeon? W & 10th Gen. Core? MicroATX Server Board with 4 x DDR4, 3 x PCIe, 6 x USB 3.2, 5 x SATA3, Quad/Dual LANs, and IPMI Features ?LGA1200Intel?Xeon?Wand10thGen.Core?i9/i7/i5/i3processorwith W480Echipset ?DDR4ECC/Non-ECC2933/2666/2400MHzUDIMMupto128GB ?OnePCIex16and2xPCIex4slots ?Tripledisplays-DVI-D,VGA,andHDMI2.0ports ?FiveSATA3portsandsixUSB3.2ports ?OneM. | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
LGA 1700 Intel? 12th Gen. Core? ATX server motherboard, 4 x DDR5, 5 x PCIe (1 x Gen 5, 3 x Gen 4, 1 x Gen 3), 7 x USB 3.2, 4 x SATA3, Quad/Dual LANs, IPMI characteristic LGA1700Intel?12thGen.Core?i9/i7/i5/i3processorwith W680chipsets DDR5ECC/Non-ECC4400/4000/3600MHzUDIMMupto128GB 1PCIex16(Gen5)and4PCIex4(3xGen4&1xGen3) Tripledisplay-DVI-D,VGA,HDMI2.0 4SATA3and7USB3.2 1xM.22280(PCIex4) Rackl | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
LGA1700 12th Generation Intel? Core? i9/i7/i5/i3/Pentium? System Host Board with DDR5, SATA 3.0, USB 3.2, Dual 2.5GbE, and Triple Displays Features ?Intel?Core?i9/i7/i5/i3/PentiumLGA1700processorwithH610Echipset ?Upto64GBofdual-channel(Non-ECC)DDR54800MHz ?PCIe3.0,USB3.2,SATA3.0,andDual2.5GbELAN ?SupportsVGAand2xDVI-D/DP/HDMIdisplay(withoptionalcable) ?SupportsAdvantech’sTPMandCOMmodul | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
LGA1151 8th and 9th Generation Intel? Core? i7/i5/i3/Pentium/Celeron System Host Board with DDR4, SATA 3.0, USB 3.1, Dual GbE, and Dual Displays Features ?Intel?Core?i7/i5/i3LGA1151processorwithH310chipset ?Upto64GBofdual-channel(non-ECC)DDR42400/2666MHz ?PCIe3.0,USB3.1,andSATA3.0slots ?SupportsVGAandDVI-D/DPdisplay(withoptionalcable) ?SupportsAdvantech’sLPCmodules,SUSIAccess,andembeddedsoftwa | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
LGA1151 6th and 7th Generation Intel? Core? i7/i5/i3/Pentium/Celeron System Host Board with DDR4, SATA 3.0, USB 3.0, Dual GbE, and Dual Displays Features ?Intel?Core?i7/i5/i3LGA1151processorwithH110chipset ?Upto32GBofdual-channel(non-ECC)DDR41866/2133MHz ?PCIe3.0,USB3.0,andSATA3.0slots ?SupportsCRTandDVI-D/DPdisplay(withoptionalcable) ?SupportsAdvantech’sLPCmodules,SUSIAccess,andembeddedsoftwa | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
10.4 Industrial Open Frame Monitor Features ??10.4LCDpanelwithLEDbacklightfor20powersavingand environmentalprotection ??-20°C~+60°Cwiderangeoperatingtemperature ??5-wireresistivetouchscreensolution/Projectedcapacitivetouchasoptions ??Combotouchinterface:RS-232andUSB ??Dualsignalinterfac | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
12 SVGA / XGA Industrial Open Frame Monitor Features ??12.1SVGA/XGALCDpanelwithLEDbacklightfor20powersavings,and environmentalprotection ??-20°C~+60°Cwiderangeoperatingtemperature ??5-wireresistiveandP-captouchscreensolutionor3mmtemperedsmudge resistantprotectedglass ??Combotouchinterface,both | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
17 SXGA Industrial Open Frame Monitor Features ??17SXGALCDpanelwithLEDbacklightfor20powersavingand environmentalprotection ??-20°C~+60°Cwiderangeoperatingtemperature ??5-wireresistivetouchscreensolution ??CombotouchinterfaceofRS-232andUSB ??DualsignalinterfacewithVGA&DVI ??Integratedbr | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
6.5 VGA Industrial Open Frame Monitor Features ??6.5VGALCDpanelwithLEDbacklightfor20powersavingand environmentalprotection ??0°C~+50°Crangeoperatingtemperature ??4-wireresistivetouchscreensolution ??USBtouchinterface ??DualsignalinterfacewithVGA&DVI ??Integratedbracketforeasyinstallation | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
21.5 FHD OpenFrame Monitor Features ??21.5FullHD1920x1080LCDpanelwithLEDbacklightfor20power savingandenvironmentalprotection ??0~45°Crangeoperatingtemperature ??5-wireresistiveandP-captouchscreensolution(optional) ??USBtouchinterface ??Flexiblesignalinterface:VGA,DVI&optionalH | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH |
替換型號
晶體管資料
- 型號:
- 別名:
三極管、晶體管、晶體三極管
- 生產(chǎn)廠家:
- 制作材料:
Si-NPN
- 性質(zhì):
低頻或音頻放大 (LF)_輸出極 (E)
- 封裝形式:
直插封裝
- 極限工作電壓:
35V
- 最大電流允許值:
0.8A
- 最大工作頻率:
120MHZ
- 引腳數(shù):
3
- 可代換的型號:
- 最大耗散功率:
0.6W
- 放大倍數(shù):
- 圖片代號:
A-20
- vtest:
35
- htest:
120000000
- atest:
0.8
- wtest:
0.6
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號:
170
- 制造商:
Techspray
- 類別:
工具 > 鋼絲鉗
- 系列:
Plato
- 包裝:
散裝
- 類型:
側(cè)面(對角)
- 形狀:
錐形
- 切邊:
剪
- 長度 - 總體:
5.13"(130.3mm)
- 特性:
扁平,軟握把
- 描述:
CUTTER SHEARS TPRD FLUSH 5.13\
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BITECH |
23+ |
NA |
19960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
PlatoProducts |
新 |
925 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
ON |
19+ |
UQFN |
16200 |
原裝正品,現(xiàn)貨特價(jià) |
詢價(jià) | ||
Plato Products |
2022+ |
921 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
Hammond |
2020+ |
N/A |
155 |
加我qq或微信,了解更多詳細(xì)信息,體驗(yàn)一站式購物 |
詢價(jià) | ||
CARLING |
20+ |
開關(guān)元件 |
2896 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問購元件! |
詢價(jià) | ||
ON/安森美 |
23+ |
UQFN |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) | ||
Hammond |
22+ |
NA |
155 |
加我QQ或微信咨詢更多詳細(xì)信息, |
詢價(jià) | ||
ON/安森美 |
24+ |
NA/ |
4979 |
原裝現(xiàn)貨,當(dāng)天可交貨,原型號開票 |
詢價(jià) | ||
CARLING |
2306+ |
NA |
6680 |
原裝正品公司現(xiàn)貨,實(shí)單來談 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- 1700-5182
- 170964
- 171179-027
- 171179-036
- 171179-051
- 17-12054-1
- 17-12064-1
- 17-12089-1
- 171982
- 172272
- 173116
- 1741-0069
- 1741-0119
- 1741-0150
- 1741-0184
- 1741-0234
- 1741-0275
- 1741-0325
- 1741-0366
- 1741-0424
- 1741-0473
- 1741-0564
- 1741-0598
- 1741-0630
- 1741-0689
- 1741-0721
- 1741-0770
- 1741-0895
- 1741-1018
- 1741-1075
- 1741-1190
- 1741-1257
- 1741-1323
- 1741-1380
- 174LS09B1
- 1756-1
- 176223
- 176225
- 176853
- 177121
- 177619
- 177A07
- 178690
- 178693
- 178695
相關(guān)庫存
更多- 170954
- 1710-1
- 171179-028
- 171179-045
- 171179-070
- 17-12058-1
- 17-12065-1
- 17184600
- 172252
- 172318
- 1741-0051
- 1741-0085
- 1741-0143
- 1741-0176
- 1741-0200
- 1741-0242
- 1741-0291
- 1741-0333
- 1741-0416
- 1741-0440
- 1741-0481
- 1741-0572
- 1741-0622
- 1741-0663
- 1741-0697
- 1741-0747
- 1741-0804
- 1741-0952
- 1741-1042
- 1741-1133
- 1741-1224
- 1741-1299
- 1741-1349
- 17460B1
- 1754-3
- 176222
- 176224
- 176226
- 176854
- 177612
- 177857
- 178476
- 178692
- 178694
- 178697