零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
PCB terminal block - PTSA 0,5/10-2,5-Z PCBterminalblock,nominalcurrent:2A,ratedvoltage(III/2):250V,nominalcrosssection:0.5 mm2,numberofpotentials:10,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:10,product range:PTSA0,5,pitch:2.5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection,mounting:Wave soldering,c | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
PCB terminal block - PTSA 0,5/12-2,5-Z PCBterminalblock,nominalcurrent:2A,ratedvoltage(III/2):250V,nominalcrosssection:0.5 mm2,numberofpotentials:12,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:12,product range:PTSA0,5,pitch:2.5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection,mounting:Wave soldering,c | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
PCB terminal block - PTSA 0,5/15-2,5-Z PCBterminalblock,nominalcurrent:2A,ratedvoltage(III/2):250V,nominalcrosssection:0.5 mm2,numberofpotentials:15,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:15,product range:PTSA0,5,pitch:2.5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection,mounting:Wave soldering,c | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
PCB terminal block - PTSA 0,5/18-2,5-Z PCBterminalblock,nominalcurrent:2A,ratedvoltage(III/2):250V,nominalcrosssection:0.5 mm2,numberofpotentials:18,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:18,product range:PTSA0,5,pitch:2.5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection,mounting:Wave soldering,c | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
PTSA 0,5/19-2,5-Z - PCB terminal block PCBterminalblock,nominalcurrent:2A,ratedvoltage(III/2):250V,nominalcrosssection:0.5 mm2,numberofpotentials:19,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:19,product range:PTSA0,5,pitch:2.5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection,mounting:Wave soldering,c | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
PTSA 0,5/21-2,5-Z - PCB terminal block PCBterminalblock,nominalcurrent:2A,ratedvoltage(III/2):250V,nominalcrosssection:0.5 mm2,numberofpotentials:21,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:21,product range:PTSA0,5,pitch:2.5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection,mounting:Wave soldering,c | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
PTSA 0,5/23-2,5-Z - PCB terminal block PCBterminalblock,nominalcurrent:2A,ratedvoltage(III/2):250V,nominalcrosssection:0.5 mm2,numberofpotentials:23,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:23,product range:PTSA0,5,pitch:2.5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection,mounting:Wave soldering,c | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
ZFKDSA 4-10- 5 - PCB terminal block PCBterminalblock,nominalcurrent:32A,ratedvoltage(III/2):630V,nominalcrosssection:4 mm2,numberofpotentials:5,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:5,productrange: ZFKDS(A)4,pitch:10mm,connectionmethod:Spring-cageconnection,mounting:Wave soldering,conduc | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
FRONT 2,5-V/SA 5/17 - PCB terminal block PCBterminalblock,nominalcurrent:24A,ratedvoltage(III/2):400V,nominalcrosssection:2.5 mm2,numberofpotentials:17,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:17,product range:FRONT2,5-V/SA5,pitch:5mm,connectionmethod:Frontscrewconnection,mounting: Wavesolderin | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix | ||
SPT 1,5/ 5-H-3,5 - PCB terminal block PCBterminalblock,nominalcurrent:17.5A,ratedvoltage(III/2):200V,nominalcrosssection: 1.5mm2,numberofpotentials:5,numberofrows:1,numberofpositionsperrow:5,product range:SPT1,5/..-H,pitch:3.5mm,connectionmethod:Push-inspringconnection,mounting: Wavesolderi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯電氣德國(guó)菲尼克斯電氣集團(tuán) | Phoenix |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
199
- 制造商:
Adafruit Industries LLC
- 類別:
開(kāi)發(fā)板,套件,編程器 > 評(píng)估板 - 嵌入式 - MCU,DSP
- 系列:
AVR? ATmega
- 包裝:
散裝
- 板類型:
評(píng)估平臺(tái)
- 類型:
MCU 8-位
- 核心處理器:
AVR
- 平臺(tái):
Teensy 2.0
- 使用的 IC/零件:
ATmega32U4
- 安裝類型:
固定
- 內(nèi)含物:
板
- 描述:
TEENSY 2.0 ATMEGA32U4 EVAL BRD
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITTELFUSE |
23+ |
NA |
25060 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
ADAFRUIT INDUSTRIES |
2022+ |
原廠原包裝 |
6800 |
全新原裝 支持表配單 中國(guó)著名電子元器件獨(dú)立分銷 |
詢價(jià) | ||
13+ |
6875 |
原裝分銷 |
詢價(jià) | ||||
SERIAL |
10+ |
QFP44 |
5000 |
全新原裝進(jìn)口自己庫(kù)存優(yōu)勢(shì) |
詢價(jià) | ||
FREESCALE |
23+ |
QFP-64 |
1034 |
優(yōu)勢(shì)庫(kù)存 |
詢價(jià) | ||
VIS |
24+ |
520 |
詢價(jià) | ||||
VISHAY |
16+ |
NA |
8800 |
原裝現(xiàn)貨,貨真價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | ||
VI |
24+ |
原廠封裝 |
5500 |
原裝現(xiàn)貨假一罰十 |
詢價(jià) | ||
24+ |
SMD28 |
5642 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫(kù)存! |
詢價(jià) | |||
HP |
24+/25+ |
640 |
原裝正品現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- 1990009
- 1990025
- 1990041
- 1990067
- 1990083
- 1990106
- 1990135
- 1990151
- 1990-2
- 1990245
- 1990737
- 1990753
- 1990779
- 1990805
- 1990863
- 1990889
- 19909
- 1990915
- 1990931
- 1990973
- 1990999
- 1991008
- 1991037
- 1991079
- 1991105
- 1991121
- 1991150
- 1991176
- 1991192
- 1991253-9
- 19915-0
- 1991639
- 1992081
- 199-303KAF-A02
- 19-931.2
- 19-931.5
- 19-931.9
- 19-932.4
- 19-932.7
- 1993604
- 1993967
- 1994
- 1994-2
- 1995046
- 19-951.5
相關(guān)庫(kù)存
更多- 1990012
- 1990038
- 1990054
- 1990070
- 1990096
- 1990122
- 1990148
- 1990180
- 1990203
- 1990258
- 1990740
- 1990766
- 1990795
- 1990850
- 1990876
- 1990892
- 1990902
- 1990928
- 1990957
- 1990986
- 1991
- 1991011
- 1991053
- 1991095
- 1991118
- 1991134
- 1991163
- 1991189
- 1991-2
- 1991367
- 19916-0
- 1992
- 1992-2
- 1993093
- 19-931.4
- 19-931.6
- 1993-2
- 19-932.5
- 199333-000
- 1993776
- 1993U-3
- 1994092
- 1995
- 19-951.2
- 19-951-9