零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
1W,HighIsolationSIP,Single&DualOutputDC/DCConverters MPSIndustriesADC2001WDC/DCsarespeciallydesignedtoprovidehighlevelsofisolation3000VDCinaminiatureSIPpackage. Theseriesconsistsof27modelswithinputvoltagesof5V,12Vand24VDCwhichoffersstandardoutputvoltagesof3.3V,5V,9V,12V,15V,±5V,±9V,±12Vand±15VDCfora | MPSINDMPS Industries, Inc. 美國芯源 | MPSIND | ||
AIMB-217Intel?PentiumN4200&CeleronN3350&Atomx7-E3950Mini-ITXHDMI/DP(orLVDS)/VGA(oreDP),6COM,andDualLAN,8USB,1MiniPCIeand1M.2Ekey,PCIex1 | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
Intel?Atom?E3950QC1.6GHzUTXIndustrialMotherboardwithHDMI/eDP(LVDS)/DP,4COMsand3LANs Features ?SupportsIntel?Atom?QuadcoreE3950upto2.0GHzprocessor ?Single204-pinSO-DIMMupto8GBDDR3L1866MHzSDRAM ?SupportsHDMI/DP++,eDP(co-laydual-channel48-bitLVDS) ?Supports1Mini-PCIEexpansionslot,M.2E-Keyslot,4COMs (2xRS-232,2xRS-232or422or485),4U | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國)有限公司 | ADVANTECH | ||
C8051F35XDELTA-SIGMAADCUSER??GUIDE RelevantDevices Thisapplicationnoteappliestothefollowingdevices: C8051F350,C8051F351,C8051F352,C8051F353 | SILABS Silicon Laboratories | SILABS | ||
SEMICONDUCTORS | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | etc2 | ||
GU(GeneralUse)Type[1-Channel(FormA)Type] GU(GeneralUse)Type[1-Channel(FormA)Type] FEATURES 1.Controlslow-levelanalogsignalsPhotoMOSrelaysfeatureextremelylowclosed-circuitoffsetvoltagetoenablecontroloflow-levelanalogsignalswithoutdistortion. 2.Controlwithlow-levelinputsignals 3.Controlsvari | NAISNais(Matsushita Electric Works) 松下電器松下電器機電(中國)有限公司 | NAIS | ||
Controlslow-levelinputsignals.Controlsloadvoltage60Vto600V. PhotoMOSRelayDimensions | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | Panasonic | ||
GU(GeneralUse)Type[1-Channel(FormA)Type] GU(GeneralUse)Type[1-Channel(FormA)Type] FEATURES 1.Controlslow-levelanalogsignalsPhotoMOSrelaysfeatureextremelylowclosed-circuitoffsetvoltagetoenablecontroloflow-levelanalogsignalswithoutdistortion. 2.Controlwithlow-levelinputsignals 3.Controlsvari | NAISNais(Matsushita Electric Works) 松下電器松下電器機電(中國)有限公司 | NAIS | ||
Controlslow-levelinputsignals.Controlsloadvoltage60Vto600V. PhotoMOSRelayDimensions | PanasonicPanasonic Semiconductor 松下松下電器 | Panasonic | ||
GU(GeneralUse)Type[1-Channel(FormA)Type] GU(GeneralUse)Type[1-Channel(FormA)Type] FEATURES 1.Controlslow-levelanalogsignalsPhotoMOSrelaysfeatureextremelylowclosed-circuitoffsetvoltagetoenablecontroloflow-levelanalogsignalswithoutdistortion. 2.Controlwithlow-levelinputsignals 3.Controlsvari | NAISNais(Matsushita Electric Works) 松下電器松下電器機電(中國)有限公司 | NAIS |
供應商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINEON |
24+ |
SOP8 |
400 |
詢價 | |||
進口原裝 |
23+ |
SOP-8 |
1018 |
優(yōu)勢庫存 |
詢價 | ||
INF |
02+ |
SOP-8 |
4 |
原裝現(xiàn)貨海量庫存歡迎咨詢 |
詢價 | ||
INF |
02+ |
SOP-8 |
6000 |
絕對原裝自己現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
SIEM |
24+ |
SOP-8 |
10000 |
全新原裝 |
詢價 | ||
NULL |
2447 |
SOP8 |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
詢價 | ||
2022 |
SOP8 |
2600 |
原裝現(xiàn)貨,誠信經(jīng)營! |
詢價 | |||
InfIneon |
23+ |
SOP8 |
3880 |
正品原裝貨價格低 |
詢價 | ||
24+ |
SOP8 |
26200 |
原裝現(xiàn)貨,誠信經(jīng)營! |
詢價 | |||
NA |
24+ |
35200 |
一級代理/放心采購 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- 217AT
- 217EA
- 217KR11
- 217KR11NC032
- 217KR13
- 217KR13NC032
- 217KR16
- 217KR16NC032
- 217KR9
- 217KR9NC032
- 217KR9-NC032
- 217MT15C
- 218
- 218
- 218
- 218.032
- 2180
- 218001
- 218002
- 218004
- 218005
- 218008
- 218010
- 218010P
- 218015P
- 218016P
- 218-0180-000
- 218-0181-001
- 2-18023-0
- 2-18024-6
- 2-18024-7
- 218025P
- 218-02LPSTJF
- 2-1803000-2
- 2-1803000-4
- 2-1803000-9
- 2-1803001-1
- 2-1803001-4
- 2-1803001-6
- 2-1803001-8
- 2-1803012-3
- 2-1803012-9
- 2-1803016-1
- 2-1803016-3
- 2-1803016-5
相關(guān)庫存
更多- 217B-BC02
- 217KR11
- 217KR11NC032
- 217KR11-NC032
- 217KR13
- 217KR13NC032
- 217KR16
- 217KR16NC032
- 217KR9
- 217KR9NC032
- 217MT15A
- 217MT7.5A
- 218
- 218
- 218
- 218_08
- 2180
- 218001P
- 218002P
- 218004P
- 218005P
- 218008P
- 21-8010-56
- 218015
- 218016
- 218-0179-000
- 218-0181-000
- 218-0200-000
- 2-18023-1
- 2-18024-6
- 218025
- 218-02LPST
- 2-1803000-1
- 2-1803000-3
- 2-1803000-7
- 2-1803001-0
- 2-1803001-2
- 2-1803001-5
- 2-1803001-7
- 2-1803001-9
- 2-1803012-4
- 2-1803016-0
- 2-1803016-3
- 2-1803016-5
- 2-1803016-6