零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
1-WireThermalDeviceEvaluationKit INTRODUCTION TheDS1701Kevaluationkitmakesperformanceevaluation,softwaredevelopment,andprototypingwiththeDallas1-Wirethermaldeviceseasy.TheevaluationboardinterfacestoPCthroughaDS9123serialportadapterandRJ-11cableconnection.TheprovidedCD-ROMcontainsallrelated | DallasDallas Semiconductor 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體 | Dallas | ||
1-WireTemperatureSensorEvaluationKit | MaximMaxim Integrated Products 美信美信半導(dǎo)體 | Maxim | ||
High-SideCurrent-SenseandInternal1?CTemperatureMonitor | SMSC Standard Microsystems Corporation | SMSC | ||
SigmaDSP28/56-BitAudioProcessorwith2ADC/4DAC GENERALDESCRIPTION TheADAU1701isacompleteaudiosystem-on-a-chipincludinga28/56-bitaudioDSP,ADCsandDACs,andmicrocontroller-likecontrolinterfaces.Signalprocessingincludesequalization,crossover,bassenhancement,multibanddynamicsprocessing,delaycompensation,speaker | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD | ||
SigmaDSP28-/56-BitAudioProcessor | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD | ||
SigmaDSP28-/56-BitAudioProcessor | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD | ||
RFtoIFSingleDownconvertingMixer | IDT Integrated Device Technology, Inc. | IDT | ||
IdealforMulti-CarrierSystems | RENESASRenesas Technology Corp 瑞薩瑞薩科技有限公司 | RENESAS | ||
IdealforMulti-CarrierSystems FEATURES ?IdealforMulti-CarrierSystems ?LowsideorHighsideLO ?11.8dBGain ?Ultralinear+43dBmIP3OusingHSLOor +37.5dBmIP3OusingLSLO ?9.7dBNF ?200Ωoutputimpedance ?Wideflat-performanceIFBW ?DrivesADCdirectlyforDPDapplications ?LowPowerConsumption ?5 | RENESASRenesas Technology Corp 瑞薩瑞薩科技有限公司 | RENESAS | ||
IdealforMulti-CarrierSystems FEATURES ?IdealforMulti-CarrierSystems ?LowsideorHighsideLO ?11.7dBGain ?Ultralinear+45dBmIP3OusingHSLOor +42dBmIP3OusingLSLO ?9.7dBNF ?200Ωoutputimpedance ?WideflatperformanceIFBW ?DrivesADCdirectlyforDPDapplications ?LowPowerConsumption ?5x5 | RENESASRenesas Technology Corp 瑞薩瑞薩科技有限公司 | RENESAS |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN |
24+ |
SOT23 |
2800 |
原裝現(xiàn)貨!可長(zhǎng)期供貨! |
詢價(jià) | ||
PANASONIC |
2016+ |
QFP |
1000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開(kāi)17%增值稅發(fā)票! |
詢價(jià) | ||
PANASOM |
2016+ |
QFP |
6528 |
只做進(jìn)口原裝現(xiàn)貨!假一賠十! |
詢價(jià) | ||
PANASOM |
23+ |
PLCC |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
Panasonic |
16+ |
TQFP |
2500 |
進(jìn)口原裝現(xiàn)貨/價(jià)格優(yōu)勢(shì)! |
詢價(jià) | ||
2020+ |
O-NEWQ |
880 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫(kù)存 本公司只做原裝 可 |
詢價(jià) | |||
PAN |
24+ |
QFP |
5650 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫(kù)存! |
詢價(jià) | ||
PANSONIC |
2447 |
QFP |
100500 |
一級(jí)代理專營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
詢價(jià) | ||
PANASONIC/松下 |
23+ |
TQFP-48 |
28533 |
原盒原標(biāo),正品現(xiàn)貨 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 價(jià)格美麗 假一罰十! |
詢價(jià) | ||
PAN |
23+ |
QFP48 |
3000 |
一級(jí)代理原廠VIP渠道,專注軍工、汽車(chē)、醫(yī)療、工業(yè)、 |
詢價(jià) |