零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
N-ChannelEnhancementModeMOSFET | SINOPWERSinopower Semiconductor Inc 大中集成電路大中集成電路股份有限公司 | SINOPWER | ||
N-ChannelEnhancementModeMOSFET | SINOPWERSinopower Semiconductor Inc 大中集成電路大中集成電路股份有限公司 | SINOPWER | ||
ApplicationNote | NICHIANichia Corporation&Subsidiaries 日亞化學(xué)工業(yè)株式會社 | NICHIA | ||
TLVx387HighPrecision,Zero-Drift,Low-Input-Bias-CurrentOpAmps | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
TLVx387HighPrecision,Zero-Drift,Low-Input-Bias-CurrentOpAmps | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
TLVx387HighPrecision,Zero-Drift,Low-Input-Bias-CurrentOpAmps 1Features ?Ultra-lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Zerodrift:±0.01μV/°C ?Low-inputbiascurrent:300pA(maximum) ?Lownoise:8.5nV/√Hzat1kHz ?No1/fnoise:177nVPP(0.1Hzto10Hz) ?Common-modeinputrange±100mVbeyond supplyrails ?Gainbandwidth:5.7MHz ?Quiesc | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
TLVx387HighPrecision,Zero-Drift,Low-Input-Bias-CurrentOpAmps 1Features ?Ultra-lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Zerodrift:±0.01μV/°C ?Low-inputbiascurrent:300pA(maximum) ?Lownoise:8.5nV/√Hzat1kHz ?No1/fnoise:177nVPP(0.1Hzto10Hz) ?Common-modeinputrange±100mVbeyond supplyrails ?Gainbandwidth:5.7MHz ?Quiesc | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
TLVx387HighPrecision,Zero-Drift,Low-Input-Bias-CurrentOpAmps 1Features ?Ultra-lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Zerodrift:±0.01μV/°C ?Low-inputbiascurrent:300pA(maximum) ?Lownoise:8.5nV/√Hzat1kHz ?No1/fnoise:177nVPP(0.1Hzto10Hz) ?Common-modeinputrange±100mVbeyond supplyrails ?Gainbandwidth:5.7MHz ?Quiesc | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
TLVx387HighPrecision,Zero-Drift,Low-Input-Bias-CurrentOpAmps 1Features ?Ultra-lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Zerodrift:±0.01μV/°C ?Low-inputbiascurrent:300pA(maximum) ?Lownoise:8.5nV/√Hzat1kHz ?No1/fnoise:177nVPP(0.1Hzto10Hz) ?Common-modeinputrange±100mVbeyond supplyrails ?Gainbandwidth:5.7MHz ?Quiesc | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
TLVx387HighPrecision,Zero-Drift,Low-Input-Bias-CurrentOpAmps 1Features ?Ultra-lowoffsetvoltage:±10μV(maximum) ?Zerodrift:±0.01μV/°C ?Low-inputbiascurrent:300pA(maximum) ?Lownoise:8.5nV/√Hzat1kHz ?No1/fnoise:177nVPP(0.1Hzto10Hz) ?Common-modeinputrange±100mVbeyond supplyrails ?Gainbandwidth:5.7MHz ?Quiesc | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 |
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSI |
23+ |
BGA |
4500 |
ISSI存儲芯片在售 |
詢價 | ||
TELECHIPS |
1948+ |
BGA |
6852 |
只做原裝正品現(xiàn)貨!或訂貨假一賠十! |
詢價 | ||
TELECHIPS |
25+ |
BGA |
25 |
原裝正品,歡迎來電咨詢! |
詢價 | ||
TELECHIPS |
24+ |
BGA |
14465 |
公司現(xiàn)貨庫存 支持實單 |
詢價 | ||
PANASONI |
22+ |
SOP28 |
8200 |
原裝現(xiàn)貨庫存.價格優(yōu)勢!! |
詢價 | ||
PAN |
2447 |
SOP |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
詢價 | ||
PANASONI |
23+ |
SOP28 |
3000 |
全新原裝、誠信經(jīng)營、公司現(xiàn)貨銷售! |
詢價 | ||
PANASONIC/松下 |
23+ |
SOP-28 |
3000 |
一級代理原廠VIP渠道,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、 |
詢價 | ||
PAN |
2023+ |
SOP |
8700 |
原裝現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
PANASONIC |
2019+/2020+ |
TSSOP56 |
2000 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存 |
詢價 |