零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
ZenerDiodes ■Features ●Ptot1.0W ●Vz3.3V-100V ■Applications ●StabilizingVoltage | YANGJIEYangzhou yangjie electronic co., ltd 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 | YANGJIE | ||
Lowreverseleakage Features ?Lowreverseleakage ?Lowzenerimpedance ?Maximumpowerdissipationof1000mW ?Highstabilityandhighreliability ?LeadandbodyaccordingwithRoHSstandard | DACHANGRugao Dachang Electronics Co., Ltd 大昌電子如皋市大昌電子有限公司 | DACHANG | ||
1W,MELFSurfaceMountZenerDiodes | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | SECOS | ||
1W8.2VZenerdiode | SUNMATE | |||
ZENERDIODES FEATURE ◆Lowzenerimpedance ◆Lowregulationfactor ◆Glasspassivatedjunction ◆Hightemperaturesolderingguaranteed:260°C/10Satterminals ◆ThisisaPb-FreeDeivce ◆AllSMCpartsaretraceabletothewaferlot ◆Additionaltestingcanbeoffereduponrequest | SMCSangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 燒結(jié)金屬 | SMC | ||
1Watt[3.3~100V]ZENERDIODESJunctionTemp. 1Watt(3.3~100V) ZENERDIODES | FCIFirst Components International 戈采戈采企業(yè)股份有限公司 | FCI | ||
1WATTMELFZENERDIODE FEATURES ●LOWCOST ●SMALLSIZE | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER | ||
1.0WZENERDIODE Features ?1.0WattPowerDissipation ?3.3V-100VNominalZenerVoltage ?StandardVZToleranceis5 ?LeadFreeFinish,RoHSCompliant | ZSELECZibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 淄博圣諾電子淄博圣諾電子工程有限公司 | ZSELEC | ||
ZENERDIODES FEATURE ?Lowzenerimpedance ?Lowregulationfactor ?Glasspassivatedjunction ?Hightemperaturesolderingguaranteed:260°C/10Satterminals | SHUNYEShanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SHUNYE | ||
SURFACEMOUNTSILICONZENERDIODES | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半導(dǎo)體股份有限公司 | SUNMATE |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號(hào):
C4738
- 制造商:
POWERBOX
- 制造商全稱:
Powerbox
- 功能描述:
2500 WATTS(AC) DC/D CSINGLE OUTPUT
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR |
24+/25+ |
12 |
原裝正品現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
XR |
24+ |
CDIP |
115 |
現(xiàn)貨供應(yīng) |
詢價(jià) | ||
XR |
23+ |
TO-59 |
8510 |
原裝正品代理渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
詢價(jià) | ||
XR |
23+ |
CDIP18 |
3880 |
正品原裝貨價(jià)格低 |
詢價(jià) | ||
MEPCO |
23+ |
10000 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理,專業(yè)海外優(yōu)勢(shì)訂貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、品種 |
詢價(jià) | |||
NEC |
24+ |
DIP |
4652 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫(kù)存! |
詢價(jià) | ||
日立HITACHI |
23+24 |
TO-3 |
9860 |
原廠原包裝。終端BOM表可配單??砷_13%增值稅 |
詢價(jià) | ||
SAMSUNG/三星 |
C47416V47UFTCSCS1C475MADR |
A |
40000 |
全新原裝現(xiàn)貨 樣品可售 |
詢價(jià) | ||
NEC |
23+ |
DIP |
8293 |
詢價(jià) | |||
NEC |
23+ |
DIP14 |
7750 |
全新原裝優(yōu)勢(shì) |
詢價(jià) |