零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
DRV8847 | DRV8410 Dual H-Bridge Motor Driver with Current Regulation 1Features ?DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads ?LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) ?WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V ?Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
DRV8847 | DRV8411 Dual H-Bridge Motor Driver with Current Regulation 1Features ?DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads ?LowON-resistance:HS+LS=400mΩ(Typical, 25°C) ?WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V ?Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
DRV8847 | DRV8411 Dual H-Bridge Motor Driver with Current Regulation 1Features ?DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads ?LowON-resistance:HS+LS=400mΩ(Typical, 25°C) ?WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V ?Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
DRV8847 | DRV8410 Dual H-Bridge Motor Driver with Current Regulation 1Features ?DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads ?LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) ?WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V ?Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
DRV8847 | DRV8410 Dual H-Bridge Motor Driver with Current Regulation 1Features ?DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads ?LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) ?WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V ?Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
DRV8847 | DRV8411A Dual H-Bridge Motor Driver with Current Regulation 1Features ?DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads ?LowON-resistance:HS+LS=400mΩ(Typical, 25°C) ?WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V ?Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
DRV8847 | DRV8847 Dual H-Bridge Motor Driver 1Features ?DualH-bridgemotordriver –Singleordual-brushedDCmotors –Onebipolarsteppermotor –Solenoidloads ?2.7-Vto18-Voperatingvoltagerange ?HighoutputcurrentperH-bridge –1-ARMSdrivercurrentatTA=25°C –2-ARMSdrivercurrentinparallelmodeatTA= 25°C | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | |
DRV8847 | DRV8847 Dual H-Bridge Motor Driver 1Features ?DualH-bridgemotordriver –Singleordual-brushedDCmotors –Onebipolarsteppermotor –Solenoidloads ?2.7-Vto18-Voperatingvoltagerange ?HighoutputcurrentperH-bridge –1-ARMSdrivercurrentatTA=25°C –2-ARMSdrivercurrentinparallelmodeatTA= 25°C | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | |
DRV8847 | Dual H-Bridge Motor Driver | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | |
DRV8847 | Dual H-Bridge Motor Driver | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
HTSSOP|16 |
55200 |
免費(fèi)送樣原盒原包現(xiàn)貨一手渠道聯(lián)系 |
詢價(jià) | ||
TI德州儀器 |
22+ |
24000 |
原裝正品現(xiàn)貨,實(shí)單可談,量大價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
TI/德州儀器 |
18+ |
TSSOP-16 |
13000 |
向鴻專營(yíng)TI ADI,代理渠道可訂貨 |
詢價(jià) | ||
TI原裝 |
2020+ |
HTSSOP- |
80000 |
只做自己庫(kù)存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開(kāi)13%增 |
詢價(jià) | ||
TI |
20+ |
HTSSOP16 |
11520 |
特價(jià)全新原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
23+ |
HTSSOP16 |
24981 |
原裝正品代理渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
24+ |
QFN16 |
18500 |
授權(quán)代理直銷,原廠原裝現(xiàn)貨,假一罰十,特價(jià)銷售 |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
21+ |
HTSSOP16 |
20000 |
只做正品原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
22+ |
HTSSOP16 |
20000 |
深圳原裝現(xiàn)貨正品有單價(jià)格可談 |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
2021+ |
HTSSOP16 |
100500 |
一級(jí)代理專營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- DRV8847_18
- DRV8847_19
- DRV8847_V02
- DRV88471
- DRV88471RTER
- DRV8847PWPR
- DRV8847PWPR
- DRV8847PWPR
- DRV8847PWR
- DRV8847PWR
- DRV8847RTER
- DRV8847RTER
- DRV8847RTET
- DRV8847RTET
- DRV8847S
- DRV8847S
- DRV8847S
- DRV8847SPWR
- DRV8847SPWR
- DRV8848
- DRV8848
- DRV8848_16
- DRV8848PWP
- DRV8848PWPR
- DRV8849
- DRV8849RHHR
- DRV8850
- DRV8850_16
- DRV8850RGYR
- DRV8850RGYT
- DRV8860
- DRV8860_16
- DRV8860APWR
- DRV8860PW
- DRV8860PWPR
- DRV8860PWR
- DRV8870
- DRV8870
- DRV8870
- DRV8870_15
- DRV8870DDA
- DRV8870DDAR-TP
- DRV8871
- DRV8871_16
- DRV8871DDAQ1
相關(guān)庫(kù)存
更多- DRV8847_1812
- DRV8847_V01
- DRV88471
- DRV88471RTER
- DRV8847PWPR
- DRV8847PWPR
- DRV8847PWPR
- DRV8847PWPRG4
- DRV8847PWR
- DRV8847PWR
- DRV8847RTER
- DRV8847RTER
- DRV8847RTET
- DRV8847RTET
- DRV8847S
- DRV8847S
- DRV8847S
- DRV8847SPWR
- DRV8848
- DRV8848
- DRV8848_15
- DRV8848PWP
- DRV8848PWPR
- DRV8848PWPRG4
- DRV8849
- DRV8850
- DRV8850_15
- DRV8850RGYR
- DRV8850RGYT
- DRV8860
- DRV8860_15
- DRV8860APW
- DRV8860PW
- DRV8860PW
- DRV8860PWR
- DRV8860PWR
- DRV8870
- DRV8870
- DRV8870
- DRV8870_16
- DRV8870DDAR
- DRV8871
- DRV8871_15
- DRV8871DDA
- DRV8871DDAR