零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
KK4070B | | QuadExclusive-ORGateHigh-VoltageSilicon-GateCMOS | KODENSHIKODENSHI_AUK CORP. 可天士可天士光電子集團 | KODENSHI |
KK4070BD | | QuadExclusive-ORGateHigh-VoltageSilicon-GateCMOS | KODENSHIKODENSHI_AUK CORP. 可天士可天士光電子集團 | KODENSHI |
KK4070BN | | QuadExclusive-ORGateHigh-VoltageSilicon-GateCMOS | KODENSHIKODENSHI_AUK CORP. 可天士可天士光電子集團 | KODENSHI |
LT4070EA | | LEDPanelDisplay(SubstrateType)
LEDPanelDisplay
■LEDPanelDisplay(SubstrateType) | SHARPSharp Microelectronics of the Americas (SMA) 夏普微美國夏普微電子公司(SMA) | SHARP |
LTC4070 | | UltralowVoltageStep-UpConverter | LINERLinear Technology 凌力爾特凌特半導(dǎo)體 | LINER |
LTC4070 | | EnergyHarvestingDC/DCwithBatteryBackupLowNoiseLDOPostRegulator | LINERLinear Technology 凌力爾特凌特半導(dǎo)體 | LINER |
LTC4070 | | Auto-Polarity,UltralowVoltageStep-UpConverter | LINERLinear Technology 凌力爾特凌特半導(dǎo)體 | LINER |
LTC4070 | | Li-Ion/PolymerShuntBatteryChargerSystem | LINERLinear Technology 凌力爾特凌特半導(dǎo)體 | LINER |
LTC4070 | | 100mAWirelessLi-IonChargerwithLowBatteryDisconnect
DESCRIPTION
TheLTC?4124isasimplehighperformancewirelessLi-Ionchargerwithlowbatterydisconnect.Thepin-selectablechargecurrent(upto100mA)andchargevoltageensureversatilitywhileminimizingthenumberofrequiredexternalcomponents.
FEATURES
■CompleteWirelessPowerReceiv | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD |
LTC4070 | | 7.5mAWirelessLi-IonChargerwith1.2VStep-DownDC/DCConverter
DESCRIPTION
TheLTC?4126isalow-powerwirelesssingle-cellLi-Ionbatterychargerwithanintegratedstep-downDC/DCregulator.Thestep-downregulatorisalow-noisemulti-modechargepumpwhichispoweredfromthebatteryandprovidesaregulated1.2Vattheoutput.Theswitchingfrequencyis | ADAnalog Devices 亞德諾亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | AD |