零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip | ||
1MHzLowStart-upVoltageSynchronousBoostLEDConstantCurrentRegulator Features ?PassesAutomotiveAEC-Q100ReliabilityTesting ?1.6ATypicalPeakInputCurrentLimit ?Upto550mALEDLoadCurrent ?LowStart-upVoltage:0.65V(typical,25mALED Current) ?LowOperatingInputVoltage:downto0.5V ?MaximumInputVoltage | MicrochipMicrochip Technology 微芯科技微芯科技股份有限公司 | Microchip |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24+ |
20 |
詢價(jià) | |||||
SANYO |
2025+ |
ZIP |
4865 |
全新原廠原裝產(chǎn)品、公司現(xiàn)貨銷售 |
詢價(jià) | ||
SANYO |
24+ |
SOP |
4652 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫存! |
詢價(jià) | ||
SANYO |
22+ |
SOP |
5000 |
原裝現(xiàn)貨庫存.價(jià)格優(yōu)勢(shì)!! |
詢價(jià) | ||
SANYO |
25+23+ |
SOP |
47395 |
絕對(duì)原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
SANYO/三洋 |
23+ |
TSSOP-16 |
5091 |
一級(jí)代理原廠VIP渠道,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、 |
詢價(jià) | ||
SANYO |
2020+ |
裸片 |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開13%增 |
詢價(jià) | ||
SANYO |
23+ |
裸片 |
12800 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
詢價(jià) | ||
SANYO |
23+ |
裸片 |
1000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) | ||
SANYO |
20+ |
裸片 |
1000 |
進(jìn)口原裝現(xiàn)貨,假一賠十 |
詢價(jià) |