零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
8.0ABRIDGERECTIFIER | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
8.0ABRIDGERECTIFIER Features ?HighCurrentCapability ?SurgeOverloadRatingto125APeak ?HighCaseDielectricStrengthof1500V ?IdealforPrintedCircuitBoardApplication ?ULListedUnderRecognizedComponentIndex,File NumberE94661 | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
8.0ABRIDGERECTIFIER Features ?DiffusedJunction ?HighCurrentCapability ?SurgeOverloadRatingto125APeak ?HighCaseDielectricStrengthof1500V ?IdealforPrintedCircuitBoardApplication ?PlasticMaterial-ULFlammability Classification94V-0 | NJSEMINew Jersey Semi-Conductor Products, Inc. 新澤西半導(dǎo)體新澤西半導(dǎo)體產(chǎn)品股份有限公司 | NJSEMI | ||
8.0ABRIDGERECTIFIER Features ?LowForwardVoltageDrop,HighCurrentCapability ?SurgeOverloadRatingto300APeak ?IdealforPrintedCircuitBoardApplications ?CasetoTerminalIsolationVoltage1500V ?PlasticMaterial:ULFlammabilityClassificationRating94V-0 ?ULListedUnderRecognizedComponentI | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
GLASSPASSIVATEDBRIDGERECTIFIERS FEATURES ?Ratingto800VPRV ?Idealforprintedcircuitboard ?Reliablelowcostconstructionutilizingmoldedplastictechnique ?TheplasticmaterialhasULflammabilityclassification94V-0 ?IncompliancewithEURoHS2002/95/ECdirectives | CTC ctconline | CTC | ||
Lowpowerconsumption | P-TEC P-TEC corporation | P-TEC | ||
GaAlAsHighPowerIRLEDEmitters | ADVANCEDPHOTONIX Advanced Photonix, Inc. | ADVANCEDPHOTONIX | ||
Singleanddualoutput10to12WattNominalinputDC/DCconverters | ARTESYN Artesyn Embedded Technologies | ARTESYN | ||
Currentdatalogger | PICO Pico Technology Ltd. | PICO | ||
SystemResetICbuilt-indelaytimecircuit | MITSUMIMitsumi Electronics, Corp. 三美三美電機(jī)株式會社 | MITSUMI |
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 |
5 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | ||||
2022+ |
1 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | ||||
NTEELECTRONICS |
23+ |
SMD |
39619 |
原廠授權(quán)一級代理,專業(yè)海外優(yōu)勢訂貨,價(jià)格優(yōu)勢、品種 |
詢價(jià) | ||
NTE |
1844+ |
NA |
9852 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險(xiǎn)!! |
詢價(jià) | ||
NTE |
17+ |
N/A |
2 |
一級代理,專注軍工、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、新能源、電力 |
詢價(jià) | ||
NTE |
2023+ |
NEW IN ORIGINAL |
8800 |
正品渠道現(xiàn)貨 終端可提供BOM表配單。 |
詢價(jià) | ||
NTE |
17+ |
N/A |
2 |
全網(wǎng)低價(jià),原裝原包 |
詢價(jià) | ||
24+ |
N/A |
60000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
詢價(jià) | |||
NTEELECTRONICSINC |
24+ |
84000 |
只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | |||
NTEELECTRONI |
6000 |
面議 |
19 |
DIP/SMD |
詢價(jià) |