零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
2000-2200MHz.Wireless Local Loop Amplifier Features HighFrequencyOperation.......................2220MHz. HighIP3....................................................40.0dBm. HighPout@1dB.comp.........................+25.5dBm. LowNoiseFigure...........................................2.7dB. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM | ||
Ultra Linear Power Amplifier Features(typicalvalues) HighIP3..............................................+54.0dBm. LowNF.......................................................2.4dB. HighOutputPower.............................+36.8dBm. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM | ||
1800 -2000 MHz. Ultra Low Noise Linear Power Amplifier Features(typicalvalues) LowNoise..................................................0.5dB. HighFrequencyOperation...................2000MHz LowCurrent...............................................20mA. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM | ||
1800 -2000 MHz. Low Noise Linear Power Amplifier Features(typicalvalues) LowNoise...................................................1.0dB. HighIP3.....................................................45dBm. HighGain.....................................................27dB. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM | ||
2000-2200 MHz. WCDMA Ultra Linear Power Amplifier Features(typicalvalues) LowNoise...................................................1.0dB. HighIP3.....................................................45dBm. HighGain.....................................................27dB. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM | ||
2300-2400 MHz. Ultra Linear Power Amplifier Features(typicalvalues) HighIP3.............................................+52.0dBm. LowNF......................................................2.7dB. HighOutputPower.............................+36.0dBm. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM | ||
800-960 MHz(4 Watt Ultra Linear Power Amplifier) Features(typicalvalues) HighIP3.............................................+52.0dBm. LowNF......................................................2.3dB. HighOutputPower.............................+36.2dBm. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM | ||
RF Linear Hybrid Power Amplifier - 4 Watts 800 to 960 MHz Description ThePA1162isadiscretehybridlinearpoweramplifierdesign,whichusesthickfilmsoldermanufacturingprocessesforaccurateperformanceandhighreliability. This2stageGaAsFETtransistordesignusesfeedbackloopsforflatbroadbandlinearperformance,withverylownoisefi | MA-COM M/A-COM Technology Solutions, Inc. | MA-COM | ||
Ultra Linear Power Am- Features(typicalvalues) HighIP3.............................................+52.0dBm. LowNF.......................................................2.4dB. HighOutputPower............................+36.5dBm. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM | ||
28v. GaAs Ultra Linear Power Features(typicalvalues) HighIP3.............................................+53.0dBm. LowNF.......................................................3.0dB. HighOutputPower............................+37.5dBm. LowCost | MACOM Tyco Electronics | MACOM |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號(hào):
PA11
- 制造商:
Thomas & Betts
- 功能描述:
PIN ADAPTER
- 功能描述:
Lug Terminal 31.75mm 1.59mm
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX |
24+ |
123 |
詢價(jià) | ||||
APEX停產(chǎn) |
TO-3-8 |
3200 |
原裝長(zhǎng)期供貨! |
詢價(jià) | |||
NIKO-SEM |
2015+ |
SOP8 |
26898 |
一級(jí)代理原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
NIKOS |
2020+ |
TO252 |
270 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫(kù)存 本公司只做原裝 可 |
詢價(jià) | ||
APEX |
23+ |
TO-3 |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
CPCLARE |
24+ |
DIP8 |
5989 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫(kù)存! |
詢價(jià) | ||
NSC |
23+ |
CDIP |
1012 |
全新原裝 |
詢價(jià) | ||
PULSE |
2016+ |
SOP |
8850 |
只做原裝,假一罰十,公司專營(yíng)變壓器,濾波器! |
詢價(jià) | ||
24+ |
2789 |
全新原裝自家現(xiàn)貨!價(jià)格優(yōu)勢(shì)! |
詢價(jià) | ||||
PaladinTools |
新 |
12 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- PA-11
- PA-1101-BT
- PA-1101-WH
- PA-1102-MG
- PA-1103-BT
- PA-1103-WH
- PA-1104-WH
- PA-1105-MG
- PA1106
- PA-1106-MG
- PA-1107-MG
- PA-1109-BT
- PA-1111-BT
- PA-1112-BT
- PA1113
- PA1116
- PA1118
- PA1123
- PA1131NLT
- PA-1132-WH
- PA-1133-WH
- PA1134NLT
- PA-1135-MG
- PA1135NLT
- PA1137NLT
- PA1161
- PA119CEA
- PA12
- PA-120N-13C
- PA-120P-13C
- PA1211.101NLT
- PA1243
- PA1255
- PA1257
- PA1260NLT
- PA1277NLT
- PA1282
- PA12A
- PA12D47
- PA1305
- PA1308
- PA1317
- PA1336
- PA1345
- PA1363
相關(guān)庫(kù)存
更多- PA-1100-22L
- PA-1101-MG
- PA-1102-BT
- PA-1102-WH
- PA-1103-MG
- PA-1104-MG
- PA-1105-BT
- PA-1105-WH
- PA-1106-BT
- PA-1107-BT
- PA-1108-BT
- PA-1110-MG
- PA1112
- PA-1112-WH
- PA1115P
- PA1117
- PA1119
- PA-1131-MG
- PA-1131-WH
- PA1133NLT
- PA-1134-MG
- PA-1134-WH
- PA-1135-NG
- PA-1136-MG
- PA1138NLT
- PA119CE
- PA1-1CB
- PA-12
- PA-120N-27C
- PA-120P-54C
- PA1240
- PA1250
- PA1256
- PA1258
- PA1276NLT
- PA1281NLT
- PA1283NLT
- PA12D03
- PA1302
- PA1306
- PA1312NLT
- PA1320.221NLT
- PA1340
- PA-1360-5M00
- PA1370