零件編號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
SEF305BS | 600 V 3.0 Amp High Efficiency Recovery Rectifiers | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | SECOS | |
High Efficiency Recovery Rectifiers | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | SECOS | ||
3.0AMPHighEfficiencyRecoveryRectifiers | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | SECOS | ||
3.0AMPHighEfficiencyRecoveryRectifiers | SECOSSeCoS Halbleitertechnologie GmbH 喜可士喜可士股份有限公司 | SECOS | ||
3.0ASOFTFASTRECOVERYRECTIFIER Features ●DiffusedJunction ●LowForwardVoltageDrop ●HighCurrentCapability ●HighReliability ●HighSurgeCurrentCapability | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
30.0AMPSUPERFASTRECTIFIERS VOLTAGERANGE50to400VoltsCURRENT30.0Amperes FEATURES *Lowforwardvoltagedrop *Highcurrentcapability *Highreliability *Highsurgecurrentcapability *Goodforswitchingmodeapplication | BYTES Bytes | BYTES | ||
30.0AMPSUPERFASTRECTIFIERS VOLTAGERANGE50to400VoltsCURRENT30.0Amperes FEATURES *Lowforwardvoltagedrop *Highcurrentcapability *Highreliability *Highsurgecurrentcapability *Goodforswitchingmodeapplication | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | FORMOSA | ||
30.0AMPSUPERFASTRECTIFIERS VOLTAGERANGE50to400VoltsCURRENT30.0Amperes FEATURES *Lowforwardvoltagedrop *Highcurrentcapability *Highreliability *Highsurgecurrentcapability *Goodforswitchingmodeapplication | UNIOHMUniohm 臺(tái)灣厚聲 | UNIOHM | ||
CURRENT30.0AmperesVOLTAGE50to400Volts Features ·Lowforwardvoltagedrop ·Highcurrentcapability ·Highreliability ·Highsurgecurrentcapability ·Superfastrecoverytime ·Goodforuseinswitchingmodecircuits ·PlasticpackagehasUnderwritesLaboratoryFlammabilityClassification94V-0 | DAESAN Daesan Electronics Corp. | DAESAN | ||
SUPERFASTRECTIFIER ReverseVoltage:50to400Volts ForwardCurrent:3.0Amperes FEATURES ?Lowforwardvoltagedrop ?Highcurrentcapability ?Highreliability ?Highsurgecurrentcapability ?Superfastrecoverytime ?Goodforuseinswitchingmodecircuits ?PlasticpackagehasUnderwritersLaborat | JINANJINGHENGJinan Jingheng (Group) Co.,Ltd 晶恒集團(tuán)濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司 | JINANJINGHENG |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SeCoS |
19+ |
SMC(DO-21 |
200000 |
詢價(jià) | |||
SeCoS |
20+ |
SMC(DO-214AB) |
36800 |
原裝優(yōu)勢(shì)主營(yíng)型號(hào)-可開原型號(hào)增稅票 |
詢價(jià) | ||
SeCoS |
24+ |
SMC(DO-214AB) |
85000 |
原裝現(xiàn)貨假一賠十 |
詢價(jià) | ||
SECOS |
2019+PB |
SMC(DO-214AB) |
85000 |
全新-特價(jià)大量供貨房間 |
詢價(jià) | ||
SeCoS |
SMC(DO-214AB) |
85000 |
一級(jí)代理 原裝正品假一罰十價(jià)格優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期供貨 |
詢價(jià) | |||
SeCoS |
2022+ |
SMC(DO-214AB) |
20000 |
只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨.假一罰十 |
詢價(jià) | ||
SeCoS |
24+ |
SMC(DO-21 |
18800 |
絕對(duì)原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 假一賠十 價(jià)格優(yōu)勢(shì)! |
詢價(jià) | ||
CONQUER(功得) |
2447 |
SMD |
115000 |
1000個(gè)/圓盤一級(jí)代理專營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨, |
詢價(jià) | ||
24+ |
N/A |
69000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
詢價(jià) | |||
CONQUER |
23+ |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
詢價(jià) |