零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
Marking:WU;Package:SOD-523;200mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE PlanarDieConstruction 200mWPowerDissipation 2.0V–51VNominalZenerVoltage 5StandardVzTolerance DesignforSurfaceMountApplication PlasticMaterial–ULRecognitionFlammability Classification94V-0 | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
Marking:WU;Package:SOT-23;350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE PlanarDieConstruction 350mWPowerDissipation 2.4V–51VNominalZenerVoltage 2%StandardVzTolerance DesignedforSurfaceMountApplication PlasticMaterial–ULRecognitionFlammability Classification94V-0 | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
Marking:WU;Package:SOT-23;350mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE PlanarDieConstruction 350mWPowerDissipation 2.4V–51VNominalZenerVoltage 5%StandardVzTolerance DesignedforSurfaceMountApplication PlasticMaterial–ULRecognitionFlammability Classification94V-0 | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
Marking:WU;Package:SOT-23;SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES SURFACEMOUNTSILICONZENERDIODES VOLTAGE2.4to75VoltsPOWER410mWatts FEATURES ?PlanarDieconstruction ?410mWPowerDissipation ?ZenerVoltagesfrom2.4~75V ?IdeallySuitedforAutomatedAssemblyProcesses ?Acqirequalitysystemcertificate:TS16949 ?AEC-Q10 | PANJITPan Jit International Inc. 強茂強茂股份有限公司 | PANJIT | ||
Marking:WU;Package:SOT-323;200mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE PlanarDieConstruction 200mWPowerDissipation 2.4V–51VNominalZenerVoltage 5StandardVzTolerance DesignedforSurfaceMountApplication PlasticMaterial–ULRecognitionFlammability Classification94V-0 | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
Marking:WU;Package:SOD-123;0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES FEATURES Totalpowerdissipationmax500mW Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign Toleranceapproximately5 Hightemperaturesolderingguaranteed:260℃/10secondsatterminals ComponentinaccordancetoRoHS2011/65/EU | SAMYANGSAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD. 三陽電子三陽電子有限公司 | SAMYANG | ||
Marking:WU;Package:SOD-123;SILICON PLANAR ZENER DIODES Features ?Totalpowerdissipation:Max.500mW ?Smallplasticpackagesuitablefor surfacemounteddesign ?Toleranceapproximately±5% | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
Marking:WU;Package:SOD-123;SILICON PLANAR ZENER DIODES Features ?Totalpowerdissipation:Max.500mW ?Smallplasticpackagesuitablefor surfacemounteddesign ?Toleranceapproximately±5% | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
Marking:WU;Package:SOD-123;SILICON PLANAR ZENER DIODES Features ?Totalpowerdissipation:Max.500mW ?Smallplasticpackagesuitablefor surfacemounteddesign ?Toleranceapproximately±5% | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
Marking:WU;Package:SMA;400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR GlassPassivatedDieConstruction 400WPeakPulsePowerDissipation 5.0V–440VStandoffVoltage Uni-andBi-DirectionalVersionsAvailable ExcellentClampingVoltage TypicalResponseTime | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE |
晶體管資料
- 型號:
- 別名:
三極管、晶體管、晶體三極管
- 生產(chǎn)廠家:
- 制作材料:
Si-P+R
- 性質:
表面帖裝型 (SMD)
- 封裝形式:
貼片封裝
- 極限工作電壓:
50V
- 最大電流允許值:
0.1A
- 最大工作頻率:
<1MHZ或未知
- 引腳數(shù):
3
- 可代換的型號:
BCR162,
- 最大耗散功率:
- 放大倍數(shù):
- 圖片代號:
H-15
- vtest:
50
- htest:
999900
- atest:
0.1
- wtest:
0
詳細參數(shù)
- 型號:
WU
- 制造商:
WADE
- 功能描述:
COUPLING, MALE 1/4-1/2
供應商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSHIBA/東芝 |
22+ |
SOT-23 |
25000 |
只有原裝原裝,支持BOM配單 |
詢價 | ||
YXYBDT/一芯源 |
20+21+ |
SOD-123 |
60000 |
原.現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
AO/萬代 |
23+ |
DFN-85x6 |
69820 |
終端可以免費供樣,支持BOM配單! |
詢價 | ||
SANYO/三洋 |
2223+ |
SOT-23-8 |
26800 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風險 |
詢價 | ||
ROHM/羅姆 |
23+ |
SOT163 |
15000 |
全新原裝現(xiàn)貨,價格優(yōu)勢 |
詢價 | ||
ROHM |
23+ |
30000 |
現(xiàn)貨庫存 |
詢價 | |||
NA |
23+ |
NA/ |
4472 |
原裝現(xiàn)貨,當天可交貨,原型號開票 |
詢價 | ||
24+ |
N/A |
47000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
詢價 | |||
TOSHIBAC |
22+ |
SOT-423 |
25000 |
只有原裝絕對原裝,支持BOM配單! |
詢價 | ||
ST |
23+ |
SMA |
16900 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
詢價 |