首頁 >XOPA2391YBJR>規(guī)格書列表
零件編號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapac | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapac | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapacitancedr | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapacitancedr | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapacitancedr | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapac | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapacitancedr | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapacitancedr | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapacitancedr | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
OPAx391Precision,Ultra-LowIQ,LowOffsetVoltage,e-trim?OperationalAmplifiers 1Features ?LowIQ:24μA ?Gainbandwidthproduct:1MHz ?Lowinputbiascurrent:10fA ?Lowoffsetvoltage:±45μV(maximum) ?Lowdrift:±1.2μV/°C ?Lowsupplyvoltageoperation:1.7Vto5.5V ?Inputcommonmoderange±100mVbeyondrail ?Fastslewrate:1V/μs ?Highloadcapacitancedr | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
con |
35960 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價(jià) | ||
TI |
22+ |
NA |
500000 |
萬三科技,秉承原裝,購芯無憂 |
詢價(jià) | ||
TI |
23+ |
WQFN |
5000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
TI |
24+ |
con |
35960 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價(jià) | ||
TI |
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
詢價(jià) | |||
EUROQUARTZ |
23+ |
NA |
39960 |
只做進(jìn)口原裝,終端工廠免費(fèi)送樣 |
詢價(jià) | ||
SILICON |
23+ |
SOT23-3L |
15000 |
全新原裝現(xiàn)貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì) |
詢價(jià) | ||
AOS/原廠現(xiàn)貨 |
23+ |
S0T-23 |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
詢價(jià) | ||
25+23+ |
SMD |
39228 |
絕對(duì)原裝正品全新進(jìn)口深圳現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | |||
24+ |
SMD |
36200 |
全新原裝現(xiàn)貨/放心購買 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- XOPA2392YBJR
- XOPA2607IDR
- XOPA2607QDGKRQ1
- XOPA2810IDCNT
- XOPA2810IDGKR
- XOPA2834IDGKT
- XOPA2863ADGKR
- XOPA2863ADGKR
- XOPA2863ADR
- XOPA2863AIDSNR
- XOPA2863IDGKT
- XOPA2863QDRQ1
- XOPA2863RUNR
- XOPA2863RUNR
- XOPA392DBVR
- XOPA392YBJR
- XOPA3S2859MRTWREP
- XOPA3S328YBJR
- XOPA462IDDA
- XOPA4863IPWR
- XOPA4863IPWR
- XOPA4863IPWR
- XOPA593DNTR
- XOPA607IDBVT
- XOPA607IDCKT
- XOPA810IDBVT
- XOPA810IDCKT
- XOPA810IDT
- XOPA817DTKR
- XOPA818IDRGT
- XOPA855IDSGT
- XOPA858IDSGT
- XOPA862IDT
- XOPA863ADBVR
- XOPA863IDBVR
- XOPA863IDBVR
- XOPA863IDBVR
- XOPA863IDBVR
- XOPL53
- XOPL53025UD
- XOPL53050UC
- XOPL53050UI
- XOPL53100UD
- XOPL71
- XOPL81
相關(guān)庫存
更多- XOPA2607IDGKR
- XOPA2607QDGKRQ1
- XOPA2810IDCNT
- XOPA2810IDCNT
- XOPA2810IDGKR
- XOPA2837IRUNT
- XOPA2863ADGKR
- XOPA2863ADR
- XOPA2863ADR
- XOPA2863AIDSNR
- XOPA2863QDRQ1
- XOPA2863RUNR
- XOPA2863RUNR
- XOPA391IDCKR
- XOPA392YBJR
- XOPA3S2859MRTWREP
- XOPA3S328RGRR
- XOPA3S328YBJR
- XOPA4863IPWR
- XOPA4863IPWR
- XOPA4863IPWR
- XOPA4863IPWR
- XOPA593DNTR
- XOPA607IDCKT
- XOPA810IDBVT
- XOPA810IDCKT
- XOPA810IDT
- XOPA810IDT
- XOPA817DTKR
- XOPA838DXBR
- XOPA855IDSGT
- XOPA858IDSGT
- XOPA862IDTKT
- XOPA863ADBVR
- XOPA863IDBVR
- XOPA863IDBVR
- XOPA863IDBVR
- XOPL2000
- XOPL53025UC
- XOPL53025UI
- XOPL53050UD
- XOPL53100UC
- XOPL53100UI
- XOPL72
- XOPL81025UD