首頁(yè) >ZM4757(1W51V)>規(guī)格書(shū)列表
零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
HermeticallySealedGlassZenerVoltageRegulators | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺(tái)灣半導(dǎo)體臺(tái)灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
1W51VZenerdiode | SUNMATE | |||
1WEPITAXIALZENERDIODE FEATURES ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Lowinductance ?Hightemperaturesoldering:260°C/10secondsatterminals ?GlasspackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification ?IncompliancewithEURoHS2002/95/ECdirectives | DIOTECH Diotech Company. | DIOTECH | ||
ZenerDiodes Features ?SiliconPlanarPowerZenerDiodes ?Foruseinstablilizingandclippingcircuitswithhighpowerrating ?StandardZenervoltagetoleranceis±5 ?ThesediodesarealsoavailableintheDO-41casewithtypedesignation1N4728A...1N4764A ?Lead(Pb)-freecomponent ?Component | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
ZenerDiodes | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
ZENERDIODES VZ:3.3to100V PD:1W FEATURES: ?Siliconplanarpowerzenerdiodes ?Foruseinstabilizingandclippingcircuitswithhigherpowerrating. ?Standardzenervoltagetoleranceis±5. ?Otherzenervoltagesandtolerancesareavailableuponrequest. ?Thesediodesarealsoavailablein | EIC EIC discrete Semiconductors | EIC | ||
1WattLL-41Hermetically1WattLL-41HermeticallyRegulators SpecificationFeatures: ■ZenerVoltageRange3.3to56Volts ■LL-41MELFPackage(JEDECDO-213AB) ■SurfaceMountDevices(SMD) ■HermeticallySealedGlass ■CompressionBondedConstruction ■AllExternalSurfacesAreCorrosionResistantAndTerminalsAreReadilySolderable ■RoHSComplia | TAK_CHEONGTak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd 德昌電子德昌電子(集團(tuán))有限公司 | TAK_CHEONG | ||
ZENERDIODES VZ:3.3to100V PD:1W FEATURES: ?Siliconplanarpowerzenerdiodes ?Foruseinstabilizingandclippingcircuitswithhigherpowerrating. ?Standardzenervoltagetoleranceis±5. ?Otherzenervoltagesandtolerancesareavailableuponrequest. ?Thesediodesarealsoavailablein | SYNSEMI SynSemi,Inc. | SYNSEMI | ||
SurfaceMount1WZenerDiodes Features ?SiliconPlanarPowerZenerDiodes ?Foruseinstabilizingandclippingcircuitswithhigherpowerrating ?StandardZenervoltagetoleranceis±5.OtherZener voltagesandtolerancesareavailableuponrequest ?ThesediodesarealsoavailableintheDO-41case withtypede | TAITRON TAITRON Components Incorporated | TAITRON | ||
1.0WSURFACEMOUNTZENERDIODE 1.0WSURFACEMOUNTZENERDIODE Features 1.0WPowerDissipation 3.9V-100VNominalZenerVoltages StandardVZToleranceis5 | DIODES Diodes Incorporated | DIODES |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST |
21+ |
原廠原封 |
23480 |
詢價(jià) | |||
ST/先科 |
2447 |
LL-41 |
100500 |
一級(jí)代理專(zhuān)營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
詢價(jià) | ||
VISHAY |
1923+ |
原廠封裝 |
35689 |
絕對(duì)進(jìn)口原裝現(xiàn)貨庫(kù)存特價(jià)銷(xiāo)售 |
詢價(jià) | ||
Vishay(威世) |
2021/2022+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
6500 |
原廠原裝現(xiàn)貨訂貨價(jià)格優(yōu)勢(shì)終端BOM表可配單提供樣品 |
詢價(jià) | ||
ST(先科) |
24+ |
LL-41 |
10000 |
只做原裝 假一賠萬(wàn) |
詢價(jià) | ||
Vishay(威世) |
22+ |
NA |
6500 |
原廠原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
ST |
23+ |
LL-41 |
16900 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
詢價(jià) | ||
Vishay(威世) |
23+ |
N/A |
11800 |
詢價(jià) | |||
VISHAY/威世 |
23+ |
NA/ |
4750 |
原廠直銷(xiāo),現(xiàn)貨供應(yīng),賬期支持! |
詢價(jià) | ||
ST先科 |
24+ |
LL41 |
100000 |
ST原裝正品、優(yōu)勢(shì)供應(yīng) |
詢價(jià) |