零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
SURFACEMOUNTSILICONZENERDIODES | SUNMATE | |||
SURFACEMOUNTSILICONZENERDIODES | SUNMATESUNMATE electronic Co., LTD 森美特森美特半導(dǎo)體股份有限公司 | SUNMATE | ||
Silicon-Power-ZenerDiodes | Diotec Diotec Semiconductor | Diotec | ||
Silicon-Power-ZenerDiodes | Diotec Diotec Semiconductor | Diotec | ||
SiliconPowerZ-Diodes Silicon-Power-Z-Diodes(non-planartechnology) ?Maximumpowerdissipation1.3W ?NominalZ-voltage1..200V ?PlasticcaseDO-41 ?Weightapprox.0.4g ?PlasticmaterialhasULclassification94V-0 ?Standardpa | Diotec Diotec Semiconductor | Diotec | ||
Silicon-Power-ZenerDiodes(non-planartechnology) | Diotec Diotec Semiconductor | Diotec | ||
Silicon-Power-Z-Diodes(non-planartechnology) Silicon-Power-Z-Diodes(non-planartechnology) ?Maximumpowerdissipation1.3W ?NominalZ-voltage1..200V ?PlasticcaseDO-41 ?Weightapprox.0.4g ?PlasticmaterialhasULclassification94V-0 ?Standardpa | Diotec Diotec Semiconductor | Diotec | ||
SiliconPowerZ-Diodes SiliconPowerZ-Diodes(non-planartechnology) ?Maximumpowerdissipation1.3W ?NominalZ-voltage10...200V ?PlasticcaseDO-41 ?Weightapprox.0.4g ?PlasticmaterialhasULclassification94V-0 ?St | Diotec Diotec Semiconductor | Diotec | ||
1WATTSURFACEMOUNTZENERDIODE FEATURES ●PLASTICPACKAGEHASUNDERWRITERSLABORATORY FLAMMABILITYCLASSIFICATION94V-0 ●LOWZENERIMPEDANCE ●EXCELLENTCLAMPINGCAPABILITY MECHANICALDATA ●CASE:MOLDEDPLASTIC ●TERMINALS:SOLDERPLATED ●POLARITY:INDICATEDBYCATHODEBAND ●WEIGHT:0.10GRAMS | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | FORMOSA | ||
1WATTSURFACEMOUNTZENERDIODE | FRONTIER Frontier Electronics | FRONTIER |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST/意法 |
23+ |
TO-92 |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
詢價(jià) | ||
ST |
23+ |
TO-92 |
16900 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
詢價(jià) | ||
ST |
21+ |
TO-92 |
23480 |
詢價(jià) | |||
原廠封裝 |
1000 |
一級(jí)代理 原裝正品假一罰十價(jià)格優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期供貨 |
詢價(jià) | ||||
ELTEX |
24+ |
256 |
詢價(jià) | ||||
Chau Light(洲光源) |
2021+ |
0603 |
3279 |
詢價(jià) | |||
24+ |
N/A |
72000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
詢價(jià) | |||
ZILOG |
1844+ |
PLCC |
9852 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險(xiǎn)!! |
詢價(jià) | ||
ZILOG |
23+ |
QFP |
1035 |
專業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) |
詢價(jià) | ||
ZILOG |
24+ |
QFP |
4897 |
絕對(duì)原裝!現(xiàn)貨熱賣! |
詢價(jià) |