零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
Marking:32FA;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor 1Features ?Industry-leadingultra-lowpowerconsumption –5Hzversion:0.54μA –20Hzversions:1.3μA –80Hzversion:5.2μA ?OperatingVCCrange:1.65Vto5.5V ?Operatingtemperaturerange:–40°Cto+85°C ?Magneticthresholdoptions(maximumBOP): –DGVersion:3.4mT –DUVersion:3.9 | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
Marking:32FA;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor 1Features ?Industry-leadingultra-lowpowerconsumption –5Hzversion:0.54μA –20Hzversions:1.3μA –80Hzversion:5.2μA ?OperatingVCCrange:1.65Vto5.5V ?Operatingtemperaturerange:–40°Cto+85°C ?Magneticthresholdoptions(maximumBOP): –DGVersion:3.4mT –DUVersion:3.9 | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
Marking:32FA;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
Marking:32FA;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
Marking:32FA;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
Marking:32FA;Package:TO-92;DRV5032 Ultra-Low-Power Digital-Switch Hall Effect Sensor | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI |
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORNELL |
20+ |
電容器 |
796 |
就找我吧!--邀您體驗愉快問購元件! |
詢價 | ||
Cornell |
22+ |
NA |
75 |
加我QQ或微信咨詢更多詳細信息, |
詢價 | ||
24+ |
N/A |
56000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
詢價 | |||
CDE |
23+ |
原廠原包 |
19960 |
只做進口原裝 終端工廠免費送樣 |
詢價 | ||
原廠 |
16+ |
原廠封裝 |
10000 |
全新原裝正品,代理優(yōu)勢渠道供應(yīng),歡迎來電咨詢 |
詢價 | ||
Cornell-Dubilier |
新 |
10 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | |||
Cornell-Dubilier |
2022+ |
6 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 |