零件編號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
Marking:47C;Package:DO-214AB;Transient Voltage Suppressors BreakdownVoltage:6.8to600V PeakPulsePower:1500W Features ●Glasspassivatedchip ●1500Wpeakpulsepowercapabilitywitha 10/1000?swaveform,repetitiverate(duty cycle):0.01 ●Lowleakage ●UniandBidirectionalunit ●Excellentclampingcapability ●Veryfastrespo | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 魯光電子深圳市魯光電子科技有限公司 | LUGUANG | ||
Marking:47C;Package:DO-214AB;SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR FEATURES ?Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ?Typicalmaximumtemperaturecoefficient△VBR=0.1xVBR@25°Cx△T ?Lowprofilepackage ?Built-instrainrelief ?Glasspassivatedjunction ?Excellentclampingcapability ?RepetitionRate(dutycycle):0.01 ?Fast | AOSMDAlpha & Omega Semiconductors 萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體美國(guó)萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體 | AOSMD | ||
Marking:47C;Package:DO-214AB;6.8 To 600V 1500W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS) Features A Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace Lowleakage UniandBidirectionalunit Glasspassivatedjunction Lowinductance Excellentclampingcapability 1500WPeakpowercapabilityat10×1000μswaveformRepetition rate(dutycycle):0.01 Fastresponset | UNSEMIUN Semiconducctor INC 優(yōu)恩半導(dǎo)體深圳市優(yōu)恩半導(dǎo)體有限公司 | UNSEMI | ||
Marking:47C;Transient Voltage Suppressors BreakdownVoltage:6.8to600V PeakPulsePower:1500W Features ●Glasspassivatedchip ●1500Wpeakpulsepowercapabilitywitha 10/1000?swaveform,repetitiverate(duty cycle):0.01 ●Lowleakage ●UniandBidirectionalunit ●Excellentclampingcapability ●Veryfastrespo | LUGUANGShenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd 魯光電子深圳市魯光電子科技有限公司 | LUGUANG | ||
Marking:47C;Package:DO-214AB;Transient Voltage Suppressors (TVS) Data Sheet Features ■Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ■Lowprofilepackage ■Builtinstrainrelief ■Glasspassivatedjunction ■Lowinductance ■Excellentclampingcapability ■1500Wpeakpulsepowercapabilityat10/1000μswaveform,repetitionrate(dutycycle):0 | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
Marking:47C;Package:DO-214AB;Surface Mount Transient Voltage Suppressor Power 3000Watts FEATURES Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboard space. Lowprofilepackage. Glasspassivatedjunction. Lowinductance. 3000Wpeakpulsepowercapabilityat10x1000uswaveform, repetitionrate(dutycycles):0.01 PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammability. | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風(fēng)微電子廣東佑風(fēng)微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:47C;Package:DO-214AC;Transient Voltage Suppressors (TVS) Data Sheet Features ■Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ■Lowprofilepackage ■Glasspassivatedjunction ■Lowinductance ■Excellentclampingcapability ■400Wpeakpulsepowercapabilityat10/1000μswaveform,repetitionrate(dutycycle):0.01% ■Fastresponset | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
Marking:47C;Package:DO-214AC;6.8 To 600V 400W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS) Features Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace Lowleakage UniandBidirectionalunit Glasspassivatedjunction Lowinductance Excellentclampingcapability TypicalIRlessthan5μAabove10V 400WPeakpowercapabilityat10×1000μswaveformRepetition rate(d | UNSEMIUN Semiconducctor INC 優(yōu)恩半導(dǎo)體深圳市優(yōu)恩半導(dǎo)體有限公司 | UNSEMI | ||
Marking:47C;Package:DO-214AC;Transient Voltage Suppressors (TVS) Data Sheet Features ■Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace ■Lowprofilepackage ■Glasspassivatedjunction ■Lowinductance ■Excellentclampingcapability ■400Wpeakpulsepowercapabilityat10/1000μswaveform,repetitionrate(dutycycle):0.01% ■Fastresponset | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY | ||
Marking:47C;Package:DO-214AA;Transient Voltage Suppressors (TVS) Data Sheet eatures Forsurfacemountedapplicationsinordertooptimizeboardspace Lowprofilepackage Builtinstrainrelief Glasspassivatedjunction Lowinductance Excellentclampingcapability 600Wpeakpulsepowercapabilityat10/1000μswaveform,repetitionrate(dutycycle):0.01% | SYChangzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. 順燁電子江蘇順燁電子有限公司 | SY |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號(hào):
47C
- 制造商:
KEC
- 制造商全稱(chēng):
KEC(Korea Electronics)
- 功能描述:
4-BIT MICROCONTROLLERS
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSHIBA |
145 |
原裝正品現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)優(yōu) |
詢(xún)價(jià) | ||||
24+ |
25 |
詢(xún)價(jià) | |||||
IR |
12+ |
TO-263 |
15000 |
全新原裝,絕對(duì)正品,公司現(xiàn)貨供應(yīng)。 |
詢(xún)價(jià) | ||
IR |
09+ |
TO220/3 |
1335 |
全新原裝進(jìn)口自己庫(kù)存優(yōu)勢(shì) |
詢(xún)價(jià) | ||
TOSHIBA |
23+ |
TSOP |
9526 |
詢(xún)價(jià) | |||
TOSHIBA |
2016+ |
SOP |
3000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開(kāi)17%增值稅發(fā)票! |
詢(xún)價(jià) | ||
OMRON |
SOP28 |
1200 |
正品原裝--自家現(xiàn)貨-實(shí)單可談 |
詢(xún)價(jià) | |||
TOSHIBA |
2020+ |
DIP-28 |
300 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫(kù)存 本公司只做原裝 可 |
詢(xún)價(jià) | ||
TOSHIBA |
23+ |
QFP |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢(xún)價(jià) | ||
VISHAY |
23+ |
TO-220AC |
7750 |
全新原裝優(yōu)勢(shì) |
詢(xún)價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- 47CM-20C
- 47CN4-1002L
- 47D2-18LC
- 47D2-18LD
- 47J40K
- 47Q78WE
- 47WB48T
- 48.31.7.012.0050SPA
- 48.31.8.120.0060
- 48.52.7.012.0050
- 48.52.7.024.0050SPA
- 48.52.8.230.0060
- 48.61.7.012.0050SPA
- 48.61.8.230.0060SPA
- 480
- 480:347:277-125VA-IC
- 4800
- 48000023
- 480002010
- 480004-5
- 480035G
- 480053-4
- 480054-3
- 4800N
- 4800Z
- 4801
- 4801.1210
- 480100-1
- 480110-5
- 480115-3
- 4-8012
- 480143-1
- 4801J
- 4802.1200
- 4802.1230
- 4802.2200
- 4802.223
- 4802.2300
- 48025-0002
- 48025-1090
- 48025-4000
- 4803
- 4803.1210
- 4803.1300
- 4803.2310
相關(guān)庫(kù)存
更多- 47CMSP1R1V2RT
- 47CTQ020PBF
- 47D2-18LCS
- 47DWMDP1R1M7QT
- 47PF-50V-DC
- 47WB12T
- 47-WHT
- 48.31.7.024.0050SPA
- 48.31.8.230.0060SPA
- 48.52.7.012.0050SPA
- 48.52.8.120.0060
- 48.52.8.230.0060SPA
- 48.61.7.024.0050SPA
- 48.62.7.024.0050SPA
- 480:347:277:220-245VA-IC
- 480:347:277-460VA-IC
- 4800-0-00-01-00-00-33-0
- 480-001P
- 480003-5
- 480029-000
- 480053-3
- 480053-5
- 480054-4
- 4800X
- 4800ZW
- 4801.1200
- 4801.2200
- 480-10-264-00-001000
- 480112-8
- 480116-3
- 480142-2
- 480172
- 4802
- 4802.1210
- 4802.1300
- 4802.2210
- 4802.2230
- 4802.2330
- 48025-0091
- 48025-1190
- 4802G3
- 4803.12
- 4803.1220
- 4803.2210
- 4803.2330