零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
Marking:O8;Package:SOD-540;Zener Diode Features ●Highreliability ●ZenerVoltage2.0V~75V | FS First Silicon Co., Ltd | FS | ||
Marking:O8;Package:SOD-523;SILICON PLANAR ZENER DIODES | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風(fēng)微電子廣東佑風(fēng)微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:O863A;Package:SOT-23;OPAx863A High-Precision, 105-MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers 1Features ?Gain-bandwidthproduct:50MHz ?Highprecision –Inputoffsetvoltage:95μV(maximum) –Offsetdrift:1.2μV/°C(maximum) ?Lowpower –Quiescentcurrent:800μA/ch(typical) –Supplyvoltage:2.7Vto12.6V ?Inputvoltagenoise:6.3nV/√Hz ?Slewrate:100V/μs ?Rail-t | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
Marking:O863A;Package:SOT-23;OPAx863A High-Precision, 105MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers 1Features ?Gain-bandwidthproduct:50MHz ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:95μV(maximum) –Offsetdrift:1.2μV/°C(maximum) ?Lowpower: –Quiescentcurrent:800μA/ch(typical) –Supplyvoltage:2.7Vto12.6V ?Inputvoltagenoise:6.3nV/√Hz ?Slewrate:100V/μs ?Rail-to-rail | TI1Texas Instruments 德州儀器 | TI1 | ||
Marking:O863A;Package:SOT-23;OPAx863A High-Precision, 105MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers 1Features ?Gain-bandwidthproduct:50MHz ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:95μV(maximum) –Offsetdrift:1.2μV/°C(maximum) ?Lowpower: –Quiescentcurrent:800μA/ch(typical) –Supplyvoltage:2.7Vto12.6V ?Inputvoltagenoise:6.3nV/√Hz ?Slewrate:100V/μs ?Rail-to-rail | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
Marking:O863A;Package:SOT-23;OPAx863A High-Precision, 105MHz, Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers 1Features ?Gain-bandwidthproduct:50MHz ?Highprecision: –Inputoffsetvoltage:95μV(maximum) –Offsetdrift:1.2μV/°C(maximum) ?Lowpower: –Quiescentcurrent:800μA/ch(typical) –Supplyvoltage:2.7Vto12.6V ?Inputvoltagenoise:6.3nV/√Hz ?Slewrate:100V/μs ?Rail-to-rail | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
Marking:O863;Package:SOT-23;OPAx863 Low-Power, 110-MHz, Rail-to-Rail Input/Output Voltage-Feedback Op Amps 1Features ?Wide-bandwidth –Unity-gainbandwidth:110-MHz(AV=1V/V) –Gain-bandwidthproduct:50-MHz ?Lowpower –Quiescentcurrent:700-μA/ch(typical) –Powerdownmode:1.5-μA(maximum,VS=3V) –Supplyvoltage:2.7-Vto12.6-V ?Inputvoltagenoise:5.9-nV/√Hz ?Slewrate:105-V | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
Marking:O863;Package:SOT-23;OPAx863 Low-Power, 110-MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier 1Features ?Wide-bandwidth –Unity-gainbandwidth:110-MHz(AV=1V/V) –Gain-bandwidthproduct:50-MHz ?Lowpower –Quiescentcurrent:700-μA/ch(typical) –Powerdownmode:1.5-μA(maximum,VS=3V) –Supplyvoltage:2.7-Vto12.6-V ?Inputvoltagenoise:5.9-nV/√Hz ?Slewrate:105-V | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
Marking:O863;Package:SOT-23;OPAx863 Low-Power, 110-MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier 1Features ?Wide-bandwidth –Unity-gainbandwidth:110-MHz(AV=1V/V) –Gain-bandwidthproduct:50-MHz ?Lowpower –Quiescentcurrent:700-μA/ch(typical) –Powerdownmode:1.5-μA(maximum,VS=3V) –Supplyvoltage:2.7-Vto12.6-V ?Inputvoltagenoise:5.9-nV/√Hz ?Slewrate:105-V | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI | ||
Marking:O863;Package:SOT-23;OPAx863 Low-Power, 110-MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier 1Features ?Wide-bandwidth –Unity-gainbandwidth:110-MHz(AV=1V/V) –Gain-bandwidthproduct:50-MHz ?Lowpower –Quiescentcurrent:700-μA/ch(typical) –Powerdownmode:1.5-μA(maximum,VS=3V) –Supplyvoltage:2.7-Vto12.6-V ?Inputvoltagenoise:5.9-nV/√Hz ?Slewrate:105-V | TITexas Instruments 德州儀器美國德州儀器公司 | TI |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號:
O8
- 制造商:
JAUCH
- 制造商全稱:
Jauch Quartz Gmbh
- 功能描述:
SMD Low Voltage LVDS Oscillator
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI/亞德諾 |
QFN |
6698 |
詢價 | ||||
PHILIPS/飛利浦 |
22+ |
SOT-423 |
25000 |
只有原裝原裝,支持BOM配單 |
詢價 | ||
LRC |
22+ |
SOD-323 |
7278 |
原裝現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
ON/安森美 |
23+ |
SOT563 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價 | ||
ON |
22+ |
31032 |
原裝現(xiàn)貨 支持實單 |
詢價 | |||
23+ |
SOP14 |
16567 |
正品:QQ;2987726803 |
詢價 | |||
AR0134CSSM25SUEA0-DRBR1 |
240 |
原裝正品老板王磊+13925678267 |
詢價 | ||||
23+ |
NA |
6800 |
原裝正品,力挺實單 |
詢價 | |||
FS6377-01IG-XTD |
24+/25+ |
NA |
9426 |
20年芯片代理現(xiàn)貨分銷正品保證 |
詢價 | ||
AD |
24+ |
35200 |
一級代理/放心采購 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- O80.0-JOD75-A-2.5
- O80.0-JOD75-A-3.3
- O80.0-JOD75-B-2.5
- O80.0-JOD75-B-3.3
- O80.0-JOD75-C-2.5
- O80.0-JOD75-C-3.3
- O80.0-VX3D
- O80.0-VX3DH-T1
- O80.0-VX3DP-T1
- O80.0-VX3DQ-T1
- O80.0-VX3DS-T1
- O80.0-VX3E
- O80.0-VX3EP-T1
- O80.0-VX3EQ-T1
- O80.0-VX3F
- O80.0-VX3FS-T1
- O80.0-VX3L
- O80.0-VX3LH-T1
- O80.0-VX3LP-T1
- O80.0-VX3LQ-T1
- O80.0-VX3LS-T1
- O80.0-VX3N
- O80.0-VX3NH-T1
- O80.0-VX3NP-T1
- O80.0-VX3NQ-T1
- O80.0-VX3NS-T1
- O80.0-VX3P
- O80.0-VX3PH-T1
- O80.0-VX3PP-T1
- O80.0-VX3PQ-T1
- O80.0-VX3PS-T1
- O80.0-VX3U
- O80.0-VX3UH-T1
- O80.0-VX3UP-T1
- O80.0-VX3UQ-T1
- O80.0-VX3US-T1
- O80.0-VX3W
- O80.0-VX3WH-T1
- O80.0-VX3WP-T1
- O80.0-VX3WQ-T1
- O80.0-VX3WS-T1
- O80.0-VX3X
- O80.0-VX3XP-T1
- O80.0-VX3XQ-T1
- O80.0-VX3Y
相關(guān)庫存
更多- O80.0-JOD75-A-2.5-T1
- O80.0-JOD75-A-3.3-T1
- O80.0-JOD75-B-2.5-T1
- O80.0-JOD75-B-3.3-T1
- O80.0-JOD75-C-2.5-T1
- O80.0-JOD75-C-3.3-T1
- O80.0-VX3DH
- O80.0-VX3DP
- O80.0-VX3DQ
- O80.0-VX3DS
- O80.0-VX3D-T1
- O80.0-VX3EP
- O80.0-VX3EQ
- O80.0-VX3E-T1
- O80.0-VX3FS
- O80.0-VX3F-T1
- O80.0-VX3LH
- O80.0-VX3LP
- O80.0-VX3LQ
- O80.0-VX3LS
- O80.0-VX3L-T1
- O80.0-VX3NH
- O80.0-VX3NP
- O80.0-VX3NQ
- O80.0-VX3NS
- O80.0-VX3N-T1
- O80.0-VX3PH
- O80.0-VX3PP
- O80.0-VX3PQ
- O80.0-VX3PS
- O80.0-VX3P-T1
- O80.0-VX3UH
- O80.0-VX3UP
- O80.0-VX3UQ
- O80.0-VX3US
- O80.0-VX3U-T1
- O80.0-VX3WH
- O80.0-VX3WP
- O80.0-VX3WQ
- O80.0-VX3WS
- O80.0-VX3W-T1
- O80.0-VX3XP
- O80.0-VX3XQ
- O80.0-VX3X-T1
- O80.0-VX3YS